3/2 X25-M/V價格調查
| Store | Price | Link | Comment |
|---|---|---|---|
| 生富國際 | 3990/7690 | . | X25-V 40G&X25-M G2 80G。(無變動) |
| 昇鼎科技 | 15990 | . | X25-M G2 160G。(無變動) |
| 歆宇 | 6490 | . | 威剛版X25-M,之前官網保固還是兩年,但網友回報說威剛是保固到EOL (是威剛EOL不是INTEL EOL,另外日本已經開賣G2囉~),降110。 |
| Y拍.二手 | 5500 | . | PQI版X25-M G1 80G,價格還不錯~ |
| Y拍.二手 | 3700 | . | X25-V 40G還蠻新的也免運,值不值請自看囉~ |
| 露天 | 7380 | . | 才覺得G2 80G最低價是7400了,竟然又有更低一點的價錢出現… |
| 露天 | 15900 | . | X25-M G2 160G,價格比店頭再低一點,表示X系列有下滑趨勢囉…? |
| 露天 | 3850 | . | X25-V 40G,又是比之前最低價便宜了點,表示還有下修空間…? |
| 露天.二手 | 6800 | . | G2 80G,比新品便宜了580。 |
某人 4:00 PM on 2010/01/08 Permalink |
40MB/s 對比 266x CF
命運之六 5:23 PM on 2010/01/08 Permalink |
我的133x MLC CF接在ST311就快50MB/s(讀取)了…
某人 4:19 PM on 2010/01/08 Permalink |
亂猜:160G 因為 mcu 要算的 LBA 數目多, 讓 iops 下降? 從反應時間上面看出來的跡象. 讀寫的反應時間都幾乎是兩倍起跳… 不過 4k/16k/64k 結果各異.. !@#$!@$
命運之六 1:20 AM on 2010/01/11 Permalink |
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1001/07/news018.html
另外一篇X25-V測試,看來我搞錯G2 iops了… 80G應該是160G的2/3才對…
不過這篇提到目前只有Intel X25-V支援Trim,掛金士頓的那顆沒有… – -
金士頓又被Intel補刀了…!?